梳理三年工作的得失利弊(自留版)
曲政 / 2012-01-19
引子
姜总在腊月二十四召集部门会议,要求经理和各位主管分别提交报告,背靠背地发到他的邮箱。今年一月九日,我曾交给程经理一份个人年度小结。小结中梳理了去年参与的四个项目,而那也是我工作三年来,还算拿得出手的成果。姜总说,奖金年前发,股份年后给。分配股份的依据,就是春节时候收到的两方面报告。我不交这份报告,毕竟越级,但是我要写,写出来心里有数。从零九年三月底至今,接近三年的工作时间里,我都参与了哪些事情,遇到了哪些人,学到了哪些东西,有什么收获,有什么遗憾,姜总问对公司有什么批评,又有什么善意的建议?这些问题,有的我能回答,有的不愿回答,但是都没有时间详细展开。表格最能强调重点,图片最能说明问题。我就采用表格的形式,梳理各个问题。最后,写下对来年的期望。
合作的人
进厂至今,一起合作的同事如下表所示。
姓名 | 职能 | 合作事务 | 主要教益 |
---|---|---|---|
程群 | 技术经理 | 万型机杯机大袋机大包机 | 制图,工艺 |
徐亚东 | 技术干事 | 万型机,半自动杯机 | 制图 |
范红萍 | 技术干事 | 党建活动 | 办事 |
张忠良 | 生产主任 | 党建活动,可研提资 | 记忆 |
胡保平 | 装配工人 | 万型机 | 手艺 |
朱雷 | 技术主管 | 万型机,大包机 | 手艺 |
奚金龙 | 金工主任 | 新排包,柔性机 | 工艺 |
陆永飞 | 钳工主任 | 新排包,柔性机,万型机 | 工艺 |
张锡亮 | 技术总监 | 柔性机 | 方案,眼光 |
蒲小勇 | 技术干事 | 大袋机,大包机 | 制图,工艺 |
胡海雷 | 技术干事 | 压包器 | 电气,办事 |
徐盛强 | 技术干事 | 万型机,大包机 | 电气,态度 |
沈东 | 装配工人 | 新排包 | 手艺 |
汤志平 | 装配工人 | 新排包,柔性机 | 眼光 |
沈仁军 | 装配工人 | 柔性机 | 手艺 |
肖明芳 | 质检工艺 | 万型机 | 工艺,态度 |
干振权 | 制作工人 | 万型机 | 手艺 |
陆继征 | 金工主任 | 万型机 | 工艺 |
舒石泉 | 常务副总 | 可研提资 | 气度 |
池国进 | 行政主任 | 可研提资,政府申报 | 态度 |
朱永根 | 售后干事 | 万型机 | 手艺 |
李小平 | 技术主管 | 新排包,柔性机 | 态度 |
陈德容 | 售后经理 | 压包器 | 气度 |
武月庭 | 技术主管 | 万型机,大包机 | 经验,气度 |
何士龙 | 工艺主管 | 万型机 | 工艺 |
朱伟光 | 工艺主管 | 新排包,柔性机 | 工艺 |
王晓斌 | 技术主管 | 大包机 | 经验 |
沈峰 | 销售经理 | 党建 | 关系 |
唐河建 | 采购经理 | 万型机,新排包 | 态度 |
做的事情
进厂至今,参与的主要工作如下表所示。
起止时间 | 月 | 项目名 | 主要任务 | 程度 | 分 |
---|---|---|---|---|---|
2009.04-2009.06 | 3 | 大袋机 | 制图,测绘 | 外观样机 | C+ |
2009.05-2009.05 | 1 | 专利法 | 企业专利战略 | 程序文献 | E |
2009.08-2009.09 | 2 | 压包器 | 设计,试用 | 厂内使用 | B+ |
2009.09-2010.10 | 14 | 万型机 | 协助,跟踪 | 水包成形 | B(r) |
2010.03-2010.06 | 4 | 万型机 | 利乐专利规避 | 创新草案 | C |
2010.04-2010.05 | 2 | 双头杯机 | 制图,调试 | 客户试用 | D+ |
2010.09-2010.12 | 4 | 大包机 | 调度,标准 | 功能架构 | B- |
2011.01-2011.12 | 12 | 柔性机 | 协调,跟踪 | 原理样机 | D |
2011.03-2011.07 | 5 | 新排包 | 设计,试产 | 试验样机 | A- |
2011.05-2011.12 | 8 | 投资可研 | 撰写,提资 | 格式成文 | D- |
2011.06-2011.12 | 7 | 伺服机 | 山寨,推演 | 横封模型 | A |
用的技能
进厂工作,实际演练过的技巧和工具如下表所示。
技巧 | 工具 | 熟练 | 深度 |
---|---|---|---|
建模制图 | Solidworks | B(r) | 10% |
线条制图 | CAXA | C | 80% |
打字排版 | gVim | C+ | 20% |
分析计算 | Scilab | D | 1% |
英文读写 | Lingoes | B- | 90% |
构思综合 | 纸笔 | A | 50% |
评点利弊
凡事都有两面,有好有坏,有利有弊。进厂以后,逐渐经历一些事务,也观察到一些情况。总结几个特点,评点其利弊,列于下表之中。
特征 | 利处 | 弊端 |
---|---|---|
山寨产品 | 学习先进,后发优势。 | 专利壁垒;缺少设计。 |
产业增长 | 借风行船;好讲故事。 | 模糊核心;助纣为虐。 |
集中专政 | 切实有效,雷厉风行。 | 脱离实际,阳奉阴违。 |
交叉领导 | 智库丰富;各取所需。 | 朝令夕改;无所适从。 |
自产自画 | 方便反馈,工艺实践。 | 质量让步;裹足不前。 |
结果为王 | 千方百计;单机有效。 | 不择手段;难以复制。 |
人少事多 | 各有担当;负责高效。 | 交接频繁;难容二虎。 |
议论得失
选择少有完美的,常是有得就有失。三年的工作,带给我很多收获。相对于其他同学,我也错失了一些经历。认真想来,所得有限,所失无穷。工作三年的众多成长,我十分感激。为了走好后面的路,我也缺失几样。得与失,一同梳理于下表之中。
得 | 失 |
---|---|
规范的工程图 | 机械设计的过程 |
金工钳工工艺 | 项目管理的方法 |
装配调试手段 | 团队建设的态度 |
助人为乐,与人为善 | 高等计算分析技术 |
标准件通用件的选择 | 软件深入培训 |
机械设计基础知识 | 英语听说 |
工具选择的自由 | 企业文化 |
八小时之外的时空 | |
成熟产品榜样 | |
中国特色企业教材 |
展望
我希望来年,自己和爱人,能够有尊严地工作,让耕耘的汗水,浇灌出饱满的果实。
以上 曲政 2012-01-19 周四