【整理】2010上海马拉松成绩汇报贴_1快慢预期
曲政 / 2010-12-28
说明:
-
2010年上海国际马拉松赛,交大水源Running板成绩汇报贴,收集有效ID计90个。
-
成绩汇报贴模板参见:http://bbs.sjtu.edu.cn/bbscon?board=Running&file=M.1291522761.A&num=6486。
本文整理第一个问题。相比于赛前的预期,这次跑得快了,还是慢了,快或慢了多少分钟?
享受比赛,木有预期的ID计14个,占总数的15.5…%。
水源ID | 项目 | 号码 | 比赛时间 | 芯片时间 | 所在名次 | 相比预期 |
---|---|---|---|---|---|---|
feima | 男子半程 | 9308 | 2:33:03 | 2:22:19 | 3701 | 咋说呢,本来就是酱油的,3小时完赛党 |
ylb(缘来是你) | 男子半程 | 9404 | 2:08:26 | 1:59:52 | 1850 | 享受过程,木有预期 |
gordonshi(gordon) | 男子半程 | 9232 | 1:48:43 | 1:47:39 | 491 | 享受比赛,木有预期 |
adolph(阿道夫) | 男子半程 | 9415 | 2:22:38 | 2:17:31 | 3048 | 赛前没跑过,哈哈,直接上阵,15KM以后各种走,感觉不错! |
chengjingxx(今年有希望) | 男子半程 | 9270 | 1:44:07 | 1:37:49 | 326 | 没预期 |
fightfate(您的昵称:) | 男子半程 | 9273 | 2:23:58 | 2:19:37 | 3149 | 没有预期,赛前的预期是或者跑到终点 |
shevazwz(五月天石头) | 男子半程 | 7306 | 2:24 | 没有预期 | ||
dongwenyong(dwy) | 男子全程 | 3330 | 4.12.41 | 4.10.33 | 1346 | 没想过 |
basestone(白活) | 男子半程 | 9283 | 1:57:22 | 1:52:23 | 955 | 第一次跑没有期望,最想拿纪念章,满足已。 |
benign(四个小屁孩的叔叔) | 男子全程 | 2633 | 04:22:28 | 04:16:03 | 第一次跑马拉松,很满意 | |
zhywwd(owen!!) | 男子全程 | 2735 | 2:16:29 | 2:03:30 | 第一次跑,没有预期 | |
lvhuimin(HI) | 女子半程 | 02:17:00 | 02:17:00 | 第一次跑,没概念,只是刚开始年少轻狂以为可以努力进2h | ||
baiypwup(双子座1 自由的一周) | 男子全程 | 1298 | 5:54险过 | 5:54险过 | 不知道,第一次来全程的。 | |
hbapa(apa) | 男子半程 | 9312 | 2:04:50 | 2:03:40 | 1530 | 不知 |
超越比赛,快于预期的ID计25个,占总数的27.7…%。
水源ID | 项目 | 相比预期 | 相对时间 | 号码 | 比赛时间 | 芯片时间 | 所在名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
charle(水滴) | 男子半程 | 快 | 2min | 9224 | 2:03:35 | 1:57:44 | 1432 |
cryingleaf(cryingleaf·江南西道) | 男子半程 | 快 | 9min | 6723 | 2:29 | 2:21 | |
dolphi(儿子出世了) | 男子半程 | 快 | 30min | 9364 | 2:28:12 | 3438 | |
ghostface(ghost-face) | 男子全程 | 快 | 4min | 3317 | 4.00.53 | 3.55.44 | 1070 |
gramon(gramon) | 男子全程 | 快 | 3min | 22088 | 3:25:18 | 3.21.26 | |
granthill(MSE·Running·IN718) | 男子半程 | 快 | 25min | 2:35:15 | 2:35:15 | ||
hfutibm(IBM核潜艇) | 男子全程 | 快 | 35min | 3314 | 4.58.26 | 4.55.21 | 2566 |
Jolice(又忙又懒。。怎么办呢 QQ控~~此Q非彼Q) | 女子全程 | 快 | 9min | 4424 | 5:51:50 | 5:45:59 | 425 |
onesand | 女子半程 | 快 | 30min | 11661 | 2.35.45 | 2.29.08 | 693 |
onewind(风静沙平,鸿雁飞鸣) | 男子半程 | 快 | 30min | 9297 | 2:35:25 | 2:28:48 | 3823 |
qfwfq(透明的QFWFQ) | 男子半程 | 快 | 15min | 9309 | 2:00:44 | 1:55:58 | 1194 |
rkai(∨嶶笑_尒祐) | 男子半程 | 快 | 20min | 9406 | 1:57:12 | 1:55:18 | 946 |
Scrappy(疑怕可死) | 男子半程 | 快 | 13min | 6340 | 2:17:13 | ||
solaji(山贼·310·在路上) | 男子全程 | 快 | 3min | 45 | 3:06:26 | 3:06:22 | 134 |
wunianzhong(毕业) | 男子全程 | 快 | 1min | 3335 | 3.26.28 | 3.22.44 | 313 |
xiaofeiyang(小肥羊) | 男子半程 | 快 | 10min | 9256 | 2:55:59 | 2:50:50 | 4668 |
xzht(秘书长 → 400) | 男子全程 | 快 | 1min | 3338 | 4.01.34 | 3.58.34 | 1088 |
yangjinghua(华仔) | 男子半程 | 快 | 20min | 9346 | 2:16:09 | 2534 | |
zhongma(idiotmz) | 男子半程 | 快 | 24min | 9421 | 2:06:32 | 2:03:28 | 1683 |
zkris(天水) | 男子半程 | 快 | 30min | 9303 | 2:31:33 | 2:21:03 | 3622 |
zlgorden(蛋蛋地忧伤) | 男子半程 | 快 | 2min | 9290 | 1:58:05 | 1:52:17 | 1006 |
chairow(小黑) | 男子半程 | 快 | 2min | 9226 | 1:54:25 | 1:51:24 | 768 |
kankankk(kk) | 男子全程 | 快 | 42min | 3328 | 5.20.23 | 5.17.35 | 2910 |
wayheng(zero) | 男子半程 | 快 | 16min | 9254 | 2:14:43 | 2:12:56 | 2403 |
xusong(神雕大侠) | 男子全程 | 快 | 5min | 3305 | 5.46.04 | 5.35.37 | 3221 |
期待比赛,慢于预期的ID计32个,占总数的35.5…%。
水源ID | 项目 | 相比预期 | 相对时间 | 号码 | 比赛时间 | 芯片时间 | 所在名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ahua(阿华) | 男子全程 | 训练时跑过3次21,只花了2小时零几分,以为能跑进4个半小时的 所以慢了51分钟~ | 51min | 3318 | 5.28.16 | 5.21.11 | 3045 |
hughherald(hugh) | 男子半程 | 没跑进两小时 | 9367 | 2:12:32 | 2191 | ||
niewz(阿牛) | 男子全程 | 慢了不少 | 982 | 03:59:16 | 3h56m15s | ||
Fega(番茄·是非成败转头空) | 男子全程 | 慢。嗯,要求不高 | 2min | 2735 | 05:02:13 | ||
huohuoxiaozi(霍霍小哥·闽越来风) | 男子全程 | 慢,记得跟找工作一起的时候 我告诉他 成绩刷新的机会还是很多的。 | 28min31sec | 3337 | 4.31.21 | 4.28.21 | 1873 |
amberz(LHG) | 女子半程 | 慢 | 16min | 11655 | 2.55.31 | 2.45.55 | 995 |
Aquariusxian(Northwest Tiger) | 男子全程 | 慢 | 8min | 3307 | 3.53.16 | 3.48.46 | 849 |
gallantman(黑魔王) | 男子半程 | 慢 | 8min | 9424 | 2:16:44 | 2:08:13 | 2576 |
IsaacNewton(爱新觉罗玄烨) | 男子半程 | 慢 | 17min | 9239 | 2:19:07 | 2:17:23 | 2744 |
kinji(小p) | 男子半程 | 慢 | 10min | 9327 | 2:16:00 | 2523 | |
lqhl(lqhl) | 男子半程 | 慢 | 16:19 | 9259 | 2:32:07 | 2:26:19 | 3654 |
phsoon(不死鱼) | 男子半程 | 慢 | 1min | 9247 | 2:14:05 | 2:01:11 | 2326 |
qinzhuzhou(寻找冠军侯) | 男子半程 | 慢 | 4min | 9269 | 2:06:01 | 2:04:30 | 1645 |
railfan(小龙·乐在骑中) | 男子半程 | 慢 | 60min | 9281 | 2:52:44 | 2:50:24 | 4579 |
shscmxsq(4_7) | 男子半程 | 慢 | 10min | 9400 | 2:26:42 | 2:25:13 | 3336 |
shuiashui(水啊水) | 男子半程 | 慢 | 8min | 9324 | 2:18:10 | 2680 | |
suxin(素心) | 男子全程 | 慢 | 47min | 3310 | 4.50.05 | 4.47.01 | 2313 |
Telelife(黑十字) | 男子半程 | 慢 | 2min | 9299 | 1:43:02 | 1:37:52 | 301 |
uncookfish(rainman) | 男子半程 | 慢 | 9257 | 1:53:31 | 1:49:38 | 717 | |
wangjc(跑步不息,乐在骑中,情归齐鲁) | 男子全程 | 慢 | 2min | 3311 | 4.05.23 | 4.02.22 | 1174 |
willowfairy(羽卒·我爱东北) | 男子半程 | 慢 | 1min36s | 9311 | 1:37:05 | 1:36:38 | 145 |
yangding([洋钉 为祖国健康工作50年!]) | 男子半程 | 慢 | 3min | 8117 | 2:03:37 | ||
yujue(玉玦) | 男子半程 | 慢 | 5min | 9223 | 1:50:00 | 1:45:04 | 546 |
zcyly(冰→海) | 男子半程 | 慢 | 8min | 9387 | 2:15:49 | 2:08:33 | 2502 |
ZhaoGongZuo(超越极限) | 男子全程 | 慢 | 29min | 915 | 4:58:55 | 4:55:54 | |
zhshen(F03·我一直都很低调) | 男子半程 | 慢 | 1min17sec | 9434 | 1:59:19 | 1:56:17 | 1091 |
bbRemember(遍遍记住了) | 男子全程 | 慢 | 28min | 43 | 3:38:48 | 3:38:44 | 514 |
daoyuan(daoyuan) | 男子半程 | 慢 | 10min | 9425 | 1:50:41 | 1:44:38 | 576 |
NELSONMALDIN(Nelson) | 男子半程 | 慢 | 3min | 6675 | 02:37:02 | 2:33:16 | |
ScorpionSai(scorpionSai) | 男子半程 | 慢 | 17min | 9243 | 2:00:51 | 1:57:17 | 1203 |
yuzhouqu(微尘) | 男子全程 | 慢 | 28min | 3326 | 5.01.21 | 4.58.28 | 2625 |
zhlin(谁谓河广) | 男子全程 | 慢 | 30min | 3321 | 4.16.52 | 4.15.37 | 1473 |
品味比赛,关门预期的ID计3个,占总数的3.3…%。
水源ID | 项目 | 相比预期 | 相对时间 | 号码 | 比赛时间 | 芯片时间 | 所在名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nicememory(Pain past is pleasure) | 男子全程 | 只要不被关门就是胜利 | 3324 | 4.24.39 | 4.19.28 | 1694 | |
CHfour(请叫我一一) | 女子半程 | 恩。。。赛前目标是完成比赛。。。还有拿到奖牌……听说去年后来就没有奖牌了的说。。。 | 11669 | 2.52.45 | 2.50.25 | 968 | |
yangwendey(yy) | 女子半程 | 呃 预期嘛 就是能三个小时跑完就行了。。。 | 11658 | 2.47.09 | 2.42.47 | 895 |
把握比赛,等于预期的ID计8个,占总数的8.8…%。
水源ID | 项目 | 相比预期 | 相对时间 | 号码 | 比赛时间 | 芯片时间 | 所在名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chanson(香颂) | 女子全程 | 预计4:30~5:00 完成的很完美 | 4425 | 5:00:03 | 4:51:47 | 305 | |
ymnie(风) | 男子半程 | 同预期 | 9241 | 1:59:02 | 1:57:56 | 1065 | |
Helenal(惟 09站庆2597 | 女子全程 | 目标是5:55:55 = = | 4422 | 5:51:51 | 5:46:00 | 426 | |
xieqihui(黑马) | 男子全程 | 和预期一样,就是一路开开心心的腐败,冲着4小时,沿途各种蹭吃蹭喝,各种和志愿者合影 | 3319 | 4.07.09 | 4.01.21 | 1205 | |
icelan(小兰·跆拳道) | 女子半程 | 差不多,,看起来没有受到两星期前苏马的影响。 | 11664 | 2.21.56 | 2.13.40 | 405 | |
kivistone(just soso) | 男子半程 | 差不多 | 5914 | 1:51:13 | |||
pguard(xiaoxu) | 男子半程 | 差不多 | 9368 | 1:49:23 | 515 | ||
sevenrong(sevenRong) | 男子半程 | 差不多 | 9240 | 2:27:50 | 2:26:04 | 3413 |
自由比赛,不答预期的ID计8个,占总数的8.8…%。
水源ID | 项目 | 相比预期 | 相对时间 | 号码 | 比赛时间 | 芯片时间 | 所在名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cqlfc(豆腐伴小聪) | 男子半程 | 9341 | 2:23:59 | 3153 | |||
leowy(LEO) | 男子半程 | 9295 | 1:49:56 | 1:44:46 | 541 | ||
lianjing(恋狱) | 男子半程 | 9342 | 1:57:28 | 966 | |||
potter(昊) | 男子半程 | 7125 | 2:06:13 | 2:04:11 | |||
qiuyuharry(禽兽不如PIE) | 男子半程 | 9249 | 2:20:31 | 2:10:44 | 2882 | ||
casiope(casiope) | 男子半程 | 8652 | 02:17:36 | 02:17:36 | |||
henghenghaxi(哼哼) | 男子全程 | 03:35:47 | 03:35:47 | ||||
mysuxue(苏雪·相爱的可能性) | 男子半程 | 6486 | 01:49:16 | 01:49:16 |
数据完。